Diagnostic Results from GM event in maize investigation (July-August 2005)
| Location | Sample Name | Plant Species | 35S promoter | nos 3' | Soyabean lectin gene | Construct | Quantification |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Location A | Silo 4 | Zea mays | negative | negative | |||
| Location A | Silo 5 | Zea mays | negative | negative | |||
| Location A | Silo 6 | Zea mays | negative | negative | |||
| Location B | Position 1 | Zea mays | negative | negative | |||
| Location B | Position 2 | Zea mays | negative | negative | |||
| Location B | Position 3 | Zea mays | negative | negative | |||
| Location B | Position 4 | Zea mays | negative | negative | |||
| Location B | Position 5 | Zea mays | negative | negative | |||
| Location C | Silo 5 | Zea mays | negative | negative | |||
| Location C | Silo 6 | Zea mays | negative | negative | |||
| Location C | Silo 7 | Zea mays | negative | negative | |||
| Location D | Silo 1 | Zea mays | negative | negative | |||
| Location D | Silo 2 | Zea mays | negative | negative | |||
| Location D | Silo 4 | Zea mays | negative | negative | |||
| Location D | Silo C | Zea mays | negative | negative | |||
| Original sample (Location D) | Silo C | Zea mays | positive | positive | positive | Roundup Ready Soy | GMO% non-quantifiable, LOQ>10% |
| Original sample (Location D) | Silo C | Zea mays | positive | positive | positive | Roundup Ready Soy | GMO% non-quantifiable, LOQ>10% |
| Original sample (Location D) | Silo C (washed) | Zea mays | positive | negative | negative | negative | Not tested |
| Location B | Soya meal (bulk storage) | Glycine | positive | positive | No test required | Roundup Ready Soy | GMO% = 9.7%, standard deviation +/- 2.0%, LOQ=0.05% |
Page last updated: 30 April 2008